各位考生:
东华理工大学抚州师范学院2021年第一志愿和第一批次调剂硕士研究生复试工作已结束,现将第一志愿和第一批次调剂参加复试考生的复试成绩公示如下。
对公示成绩有异议者,请于3月31日前通过电话或电子邮件等方式向抚州师范学院研究生招生工作领导小组反映。
举报电话:0794-8253765
举报电子邮箱:200760012@ecut.edu.cn
抚州师范学院
2021年3月27日
东华理工大学抚州师范学院2021年硕士研究生第一志愿复试成绩公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 | 同力加试1 | 同力加试2 |
1 | 104051045101014 | 胡凯珍 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 374 | 81.2 | 23.8 | 16 | | | 121 | 76.56 | 1 | |
2 | 104051045101075 | 李莉平 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 382 | 77.8 | 22.8 | 16 | | | 116.6 | 76.8 | 1 | |
3 | 104051045101078 | 陈秋云 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 354 | 84.8 | 26.4 | 15.5 | | | 126.7 | 74.9 | 2 | |
4 | 104051045101076 | 周卫花 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 356 | 79 | 24 | 13.5 | | | 116.5 | 73.14 | 3 | |
5 | 104051045101077 | 陈婷 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 366 | 70.6 | 21 | 17.5 | | | 109.1 | 73.06 | 4 | |
6 | 104051045101058 | 陈淡凤 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 353 | 77.6 | 24.6 | 15 | | | 117.2 | 72.86 | 5 | |
7 | 104051045101080 | 钟苑婷 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 342 | 72 | 22 | 14 | | | 108 | 69.48 | 6 | |
8 | 104051045103022 | 朱佳颖 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 412 | 93 | 27 | 16.5 | | | 136.5 | 84.98 | 1 | |
9 | 104051045103048 | 陈思怡 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 409 | 89.2 | 24.6 | 18 | | | 131.8 | 83.62 | 2 | |
10 | 104051045103005 | 姚荣燕 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 388 | 86.6 | 24 | 15 | | | 125.6 | 79.44 | 3 | |
11 | 104051045103012 | 赖浩忠 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 385 | 83.6 | 24.6 | 14 | | | 122.2 | 78.34 | 4 | |
12 | 104051045103018 | 黄文琪 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 382 | 84.2 | 23 | 16 | | | 123.2 | 78.12 | 5 | |
13 | 104051045103009 | 聂坤良 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 378 | 84.8 | 24 | 14.5 | | | 123.3 | 77.58 | 6 | |
14 | 104051045103023 | 钟强 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 370 | 86.4 | 20.8 | 17.5 | | | 124.7 | 76.74 | 7 | |
15 | 104051045103046 | 陈思琦 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 370 | 83 | 25.8 | 15 | | | 123.8 | 76.56 | 8 | |
16 | 104051045103014 | 廖林锋 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 365 | 83.6 | 21.4 | 13 | | | 118 | 74.7 | 9 | |
17 | 104051045103031 | 刘恂 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 360 | 82.2 | 23.2 | 15 | | | 120.4 | 74.48 | 10 | |
18 | 104051045103016 | 黄云 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 352 | 83.6 | 22.6 | 12.5 | | | 118.7 | 73.02 | 11 | |
19 | 104051045103017 | 陈乔 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 348 | 81.4 | 22.8 | 14 | | | 118.2 | 72.36 | 1 | |
20 | 104051045103020 | 吴腾 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 373 | 83.6 | 22.4 | 15 | | | 121 | 76.42 | 1 | 退役士兵专项 |
21 | 104051045104029 | 曾昭斌 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 405 | 84 | 23.6 | 14 | | | 121.6 | 81.02 | 1 | |
22 | 104051045104018 | 丁锦文 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 406 | 83.4 | 21.4 | 15 | | | 119.8 | 80.8 | 2 | |
23 | 104051045104024 | 张凯震 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 402 | 84.2 | 24 | 13 | | | 121.2 | 80.52 | 3 | |
24 | 104051045104041 | 徐乐琪 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 400 | 83.6 | 23.4 | 14.5 | | | 121.5 | 80.3 | 4 | |
25 | 104051045104030 | 邹佳琦 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 387 | 82 | 22.4 | 15.5 | | | 119.9 | 78.16 | 5 | |
26 | 104051045104007 | 魏莎 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 380 | 83.8 | 22.8 | 15.5 | | | 122.1 | 77.62 | 6 | |
27 | 104051045104019 | 潘小蝶 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 390 | 76.8 | 21.8 | 14.5 | | | 113.1 | 77.22 | 7 | |
28 | 104051045104025 | 朱仁杰 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 373 | 83.8 | 23.8 | 14.5 | | | 122.1 | 76.64 | 8 | |
29 | 104051045104032 | 郑琪文 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 381 | 80.6 | 19.8 | 14.5 | | | 114.9 | 76.32 | 9 | |
30 | 104051045104044 | 田昭婷 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 374 | 82.2 | 23.6 | 14 | | | 119.8 | 76.32 | 9 | |
31 | 104051045104028 | 刘闽 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 383 | 80.6 | 19.6 | 13 | | | 113.2 | 76.26 | 11 | |
32 | 104051045104027 | 何根兰 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 382 | 75.4 | 22.6 | 15.5 | | | 113.5 | 76.18 | 12 | |
33 | 104051045104023 | 毕志群 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 375 | 80.6 | 21.8 | 14.5 | | | 116.9 | 75.88 | 13 | |
34 | 104051045104048 | 郭俊洁 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 382 | 76.4 | 19.6 | 14.5 | | | 110.5 | 75.58 | 14 | |
35 | 104051045104020 | 曾雨轩 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 358 | 83 | 23.6 | 16 | | | 122.6 | 74.64 | 15 | |
36 | 104051045104026 | 钟伟权 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 346 | 82 | 22.8 | 16.5 | | | 121.3 | 72.7 | 16 | |
37 | 104051045104010 | 陈文辉 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 371 | 70 | 18.4 | 12.5 | | | 100.9 | 72.12 | 17 | |
38 | 104051045104047 | 石文静 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 347 | 76.4 | 20 | 13 | | | 109.4 | 70.46 | 18 | |
39 | 104051045104049 | 李雪晴 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 339 | 76.4 | 20.8 | 13.5 | | | 110.7 | 69.6 | 19 | |
40 | 104051045104051 | 袁月田 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 378 | 80 | 20.2 | 14.5 | 67 | 70 | 114.7 | 75.86 | 1 | |
41 | 104051045104039 | 刘佩锋 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 361 | 82 | 21.6 | 13.5 | | | 117.1 | 73.96 | 2 | |
42 | 104051045104014 | 郭清莲 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 371 | 74.8 | 19.4 | 12.5 | | | 106.7 | 73.28 | 3 | |
43 | 104051045104011 | 黄妍卉 | 师范学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 348 | 80.8 | 22 | 14.5 | | | 117.3 | 72.18 | 4 | |
东华理工大学抚州师范学院2021年硕士研究生第一批次调剂复试成绩公示
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 | 备注 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 | 同力加试1 | 同力加试2 |
1 | 104451202117438 | 潘黎君 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 360 | 83.8 | 25 | 14 | | | 122.8 | 74.96 | 1 | |
2 | 103461210002907 | 何淑琪 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 360 | 79.4 | 22.6 | 16 | | | 118 | 74 | 2 | |
3 | 105121210461798 | 饶弇 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 344 | 84.8 | 25 | 17 | | | 126.8 | 73.52 | 3 | |
4 | 100071000015187 | 罗洁玉 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 350 | 82 | 23.6 | 17 | | | 122.6 | 73.52 | 3 | |
5 | 102951212000634 | 张帆 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 337 | 87 | 25.6 | 17.5 | | | 130.1 | 73.2 | 5 | |
6 | 105111104503848 | 曾丹 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 345 | 82.2 | 23.6 | 16.5 | | | 122.3 | 72.76 | 6 | |
7 | 106141040215081 | 钟丹丹 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 359 | 76.6 | 20.8 | 13.5 | | | 110.9 | 72.44 | 7 | |
8 | 104751045101224 | 周梦凡 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 348 | 80 | 22.2 | 14.5 | | | 116.7 | 72.06 | 8 | |
9 | 107241161250494 | 郝婧秀 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 349 | 78 | 21.4 | 15 | | | 114.4 | 71.74 | 9 | |
10 | 116581246060564 | 张慧 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 345 | 79.2 | 22.8 | 14.5 | | | 116.5 | 71.6 | 10 | |
11 | 106791000002239 | 金莹 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 340 | 81 | 23.2 | 15 | | | 119.2 | 71.44 | 11 | |
12 | 105881234500920 | 钟燕玲 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 354 | 77.2 | 22.2 | 14 | | | 113.4 | 72.24 | 1 | |
13 | 105881234500919 | 何小兰 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 350 | 76.8 | 21 | 14 | | | 111.8 | 71.36 | 2 | |
14 | 105881234500917 | 魏福安 | 师范学院 | 045101 | 教育管理 | 00 | 353 | 74.6 | 21 | 13 | | | 108.6 | 71.14 | 3 | |
15 | 105741000016621 | 罗金 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 383 | 88 | 22.4 | 15 | | | 125.4 | 78.7 | 1 | |
16 | 104751045131106 | 曹丹 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 385 | 81.8 | 24.8 | 13.5 | | | 120.1 | 77.92 | 2 | |
17 | 104751045130339 | 王肖迪 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 381 | 84.4 | 24.4 | 13 | | | 121.8 | 77.7 | 3 | |
18 | 102001210406384 | 廖晴 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 378 | 84 | 22.8 | 15 | | | 121.8 | 77.28 | 4 | |
19 | 105421431519145 | 邱敏 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 372 | 87.2 | 22.6 | 17 | | | 126.8 | 77.44 | 1 | |
20 | 104761000920221 | 杜沛锦 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 341 | 91.8 | 26.8 | 15.5 | | | 134.1 | 74.56 | 2 | |
21 | 107361003002607 | 吴凡 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 348 | 84.6 | 23 | 13.5 | | | 121.1 | 72.94 | 3 | |
22 | 103201210008904 | 董文杰 | 师范学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 00 | 337 | 84.8 | 23 | 13 | | | 120.8 | 71.34 | 4 | |